4 | Đầu ra cao áp |
|
| Dải điện áp đầu ra | 0.25 – 12 kV RMS |
| Dải tần số | 15 – 500 Hz |
| Dải dòng điện | 300 mA |
| Cấp chính xác | 0.5% |
5 | Đầu ra điện áp thấp |
|
| Dải điện áp đầu ra | AC: 1 – 250 V RMS DC: 1 – 175 VDC |
| Dải tần số | 0.1 mHz – 1000 Hz |
| Dải dòng điện | 35 Aac RMS 35Adc |
| Cấp chính xác | 0.1% |
6 | Cấp chính xác phép đo cao áp (Tần số 45-65 Hz) |
|
| Power Factor/Tan Delta/QF | Range: 0-100% Accuracy: 0.04% |
| Voltage | Range: 250V-12kV Accuracy: 0.5% ± 5V |
| Current | Range: 100µA-5A Accuracy: 0.25% |
| Watts | Range: 0.01µW-3.6kW Accuracy: 0.5% |
| Capacitance | Range: 0.5% ± 1pF Accuracy: 10pF-1µF |
| Inductance | Range: 10mH-1MH Accuracy: 0.5% |
7 | Cấp chính xác phép đo tại tần số thay đổi (15 – 400 Hz) |
|
| Power Factor/Tan Delta/QF | Range: 0-100% Accuracy: 0.04% |
| Current | Range: 100µA-5A Accuracy: 0.25% |
| Watts | Range: 0.01µW-3.6kW Accuracy: 0.5% |
| Capacitance | Range: 100pF-0.5μF Accuracy: 0.5% ±1pF |
8 | Cấp chính xác đo tỷ số cuộn dây MBA (Tần số 45-65 Hz) |
|
| Turns Ratio | Range: 1:1 - 50,000:1 Accuracy: 0.25% |
| Voltage | Range: 5mV-250V Accuracy: 0.25% ± 0.1 |
| Phase Angle | Range: +180° to -180° Accuracy: 0.01° |
9 | Đo trở kháng (Tần số 45-65 Hz) |
|
| Voltage | Range: 5-250V Accuracy: 0.25% |
| Resistance & Reactance | Range: 0.1-700Ω Accuracy: 1% of reading ±10mΩ |
| Current
| Range: 10µA-20A Accuracy: 0.25% |
| Watts
| Range: 0.01µW-3.6kW Accuracy: 0.5% |
| Inductance | Range: 1mH-10H Accuracy: 0.5% ±10µH |
10 | Đo điện trở 1 chiều cuộn dây (Tần số 45-65 Hz) |
|
| Current
| Range: 35A Accuracy: 0.5% |
| Voltage
| Range: 5mV-175V Accuracy: 0.5% |
| Resistance | Range: 0.5mΩ-10Ω Accuracy: 0.5% ± .05 mΩ |
Hợp bộ thí nghiệm nhất thứ M7100 Analyzer
- NH_00000619
Tích hợp nguồn đa tần với điện áp thấp/dòng điện cao
4 đầu đo lương thực
Dễ dàng thiết lập bằng cách sử dụng màu hoặc số để biểu thị kết nối
Bộ thử nghiệm cao áp kép duy nhất trong ngành
Thiết bị đo tổn hao điện môi Máy Biến Áp M4100
Đo hệ số tổn hai Tan Delta để xác nhận chất liệu của
vật liệt cách điện
Thử nghiệm điện dung để đo những thay đổi tính
chất vật lý có thể xảy ra
Thử nghiệm đo tỷ số cuộn dây
Thử nghiệm đo trở kháng để đánh giá biến dạng
cuộn dây
Thử nghiệm dòng kích thích để đánh giá mạch từ