1 | Điện áp nguồn : | 220V, 50Hz, ≤ 16A |
2 | Điện áp đầu ra: | 0 đến 12kV; |
3 | Công suất đầu ra:
| 3 KVA |
4 | Dòng điện đầu ra: | Liên tục tại 100 mA ở 10 kV |
30 phút tại 200 mA ở 10 kV | ||
4 phút tại 300 mA ở 10 kV | ||
5 | Tần số thí nghiệm: | Dải tần số: 45 đến 70 Hz độc lập với tín hiệu đầu vào |
Độ phân giải: 0.1 Hz ; | ||
6 | Điện áp thí nghiệm: | 25-12kV, |
độ phân giải 1V; | ||
7 | Dòng điện thí nghiệm: | 0-5A, |
Độ phân giải 0,1µA; | ||
8 | Đo điện dung: | 0 - 100µF, |
Độ phân giải 0,01pF; | ||
9 | Đo điện cảm: | 6H đến 10MH, |
Độ phân giải 0,1mH ; | ||
10 | Đo công suất: | Dải đo: 0 đến 2 kW, |
Độ phân giải: 0.5 mW | ||
11 | Đo Hệ số tổn hao/tan-delta: | + Dải đo: · %PF: 0 đến ± 100.00%; · PF: 0 đến ± 1.0000; · % Tan d: 0 đến ± 999.99% ; · Tan d: 0 đến ± 9.9999 ; · mW/Var: 0 đến ± 9999.9 ; |
+ Độ phân giải: 0.01% / 0.0001 | ||
12 | Đo góc tổn thất điện môi tgδ: | 0- 999.99%, |
Độ phân giải 0,01% ; | ||
13 | Cấp chính xác: | + Tần số: ± 1% giá trị đọc; |
+ Dòng điện: ±(1% giá trị đọc ± 1µA); | ||
+ Điện áp: ± 1% giá trị đọc ; | ||
+ Điện dung: ±(0,5% giá trị đọc+1pF); | ||
+ Điện cảm: ± 0.5 % giá trị đọc; | ||
+ Đo công suất: ± 2 % giá trị đọc tại 10 kV ± 0.03% của VA, ± 0.5 mW | ||
+ Đo Hệ số tổn hao/tan-delta: ± 1% giá trị đọc, ±0.04% | ||
15 | Tính năng an toàn: | Mạch kiểm tra tình trạng không tiếp đất; Hệ thống cảm biến dòng điện bất thường có bù nhiệt độ liên tục; Khóa an toàn: 2 cái; Đèn cảnh báo an toàn; |
16 | - Điều kiện môi trường: | + Khi vận hành: nhiệt độ: -20 đến 55oC, độ ẩm: 0 đến 95%; + Khi vận hành: nhiệt độ: -50 đến 70oC, độ ẩm: 0 đến 95%. |
17 | Giao tiếp máy tính | Thiết bị có cổng giao tiếp với máy tính, cổng USB và phần mềm chuyên dụng để điều khiển từ máy tính chạy trong môi trường windows 7 trở lên. |
Thiết bị đo tổn hao điện môi Máy Biến Áp M4100
- NH_00000622
Đo hệ số tổn hai Tan Delta để xác nhận chất liệu của
vật liệt cách điện
Thử nghiệm điện dung để đo những thay đổi tính
chất vật lý có thể xảy ra
Thử nghiệm đo tỷ số cuộn dây
Thử nghiệm đo trở kháng để đánh giá biến dạng
cuộn dây
Thử nghiệm dòng kích thích để đánh giá mạch từ
Hợp bộ thí nghiệm nhất thứ M7100 Analyzer
Tích hợp nguồn đa tần với điện áp thấp/dòng điện cao
4 đầu đo lương thực
Dễ dàng thiết lập bằng cách sử dụng màu hoặc số để biểu thị kết nối
Bộ thử nghiệm cao áp kép duy nhất trong ngành